主要技术参数 | SPECIFICATIONS | VMC-1680 |
行程X轴(mm) | Travel X | 1600 |
Y轴(mm) | Y | 820 |
Z轴(mm) | Z | 700 |
主轴端面至工作台面距离(mm) | Spindle nose to table | 180-880 |
主轴中心至立柱导轨面距离(mm) | Spindle center to column | 900 |
工作台面尺寸(mm) | Table dimension | 820×1700 |
最大承重(kg) | Max.Load | 2200 |
T型槽宽度(mm) | T-slot width | 18 |
T型槽数量(mm) | T-slots number | 7 |
锥度规格 | Taper | BT50 |
主轴转速(可选配)(r.p.m) | Spindle speed | 6000 |
主轴电机(kw) | Main motor | α15 (KW) |
X轴电机(Nm) | X | α22 (22Nm) |
Y轴电机(Nm) | Y | α30 (30Nm) |
Z轴电机(Nm) | Z | α22B(22Nm) |
控制系统(可选配) | Control system | FANUC/MITSUBISHI |
X、Y轴快速移动速率(mm) | Rapid feed | 15000 |
Z轴快速移动速率(mm) | Rapid feed | 12000 |
切削进给速率(mm/min) | Cutting speed | 1-5000 |
定位精度(mm) | positioning accuracy | ±0.008 |
重复定位精度(mm) | Repeatability acctracy | ±0.005/300 |
气压(kg/cm2) | Air pressure | ≥6 |
刀库(选装) | Tool changer(optional) | 24 |
机器重量(T) | Machine weight | 13.5 |
机器尺寸(长×宽×高)(mm) | Machine size(L×W×H) |
4450×2920×2940 |